Dystans całkowity: | 211.40 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 09:57 |
Średnia prędkość: | 21.25 km/h |
Maksymalna prędkość: | 50.13 km/h |
Maks. tętno maksymalne: | 158 (84 %) |
Maks. tętno średnie: | 132 (70 %) |
Suma kalorii: | 6651 kcal |
Liczba aktywności: | 5 |
Średnio na aktywność: | 42.28 km i 1h 59m |
Więcej statystyk |
Po ciemku trochę mi się zboczyło i wyjechałem gdzieś. Zawróciłem do domku a teraz sobie na googlach sprawdzę co za kierunek obrałem.
cad:65
Do UM
cad:65
A tak zobaczyć co się zmieniło w okolicach dworca i nowe obiekty koło spodka.
cad:69
Jak w tytule kółko wokoło obu kałuż.
cad:68
Bukowno, Sławków,Sosnowiec,dom.
cad:68